Cyclone

+86-15036030608

Brief Introduction Of Cyclone

MODEL &PARAMETERS Of Cyclone

项目 型号 逬□风速(m/8)

Imports of wind speed

Project Model 11 13 15
风・ Amout of wind (m*h) CZT-3.9 790 935 1080
CZT-5.1 1340 1580 1320
CZT-5.9 1800 2120 2450
CZT-6.7 2320 2750 3仃0
CZT-7.8 3170 3740 4320
CZT-9.0 4200 4950 5700
压力损失 Pressure loss/Pa 750 1100 1470

(Please contact us for more model &parameters)